![]()
型號 | 進出口直徑 | 頂峰輸出量 | 標準輸出量 | 電機 | ||||
流量 | 揚程 | 流里 | 揚程 | 馬力 | 功率 | 電壓 | ||
(mm) | (L/mln) | (m) | (L/min) | (m) | (HP) | (KW) | (V) | |
YDS-65SK-205 | 濾網(wǎng)/65 | 1200 | 35 | 870 | 24 | 20 | 15 | 380 |
![]()

![]()

![]()
型號 | 進出口直徑 | 頂峰輸出量 | 標準輸出量 | 電機 | ||||
流量 | 揚程 | 流里 | 揚程 | 馬力 | 功率 | 電壓 | ||
(mm) | (L/mln) | (m) | (L/min) | (m) | (HP) | (KW) | (V) | |
YDS-65SK-205 | 濾網(wǎng)/65 | 1200 | 35 | 870 | 24 | 20 | 15 | 380 |
![]()

![]()

![]()
型號 | 進出口直徑 | 頂峰輸出量 | 標準輸出量 | 電機 | ||||
流量 | 揚程 | 流里 | 揚程 | 馬力 | 功率 | 電壓 | ||
(mm) | (L/mln) | (m) | (L/min) | (m) | (HP) | (KW) | (V) | |
YDS-65SK-205 | 濾網(wǎng)/65 | 1200 | 35 | 870 | 24 | 20 | 15 | 380 |
![]()

![]()
